Lohaaa! Kali ini saya mau ngepost tentang lagu-lagu kebangsaan di dunia. Cekidot! |
|||||||||||
1. WILAYAH EROPA | |||||||||||
EROPA UTARA | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Swedia | Du gamla, Du fria | |||||||||
2 | Finlandia | Maamme/Vårt land | |||||||||
3 | Norwegia | Ja, vi elsker dette landet | |||||||||
4 | Eslandia | Lofsöngur | |||||||||
5 | Denmark | Der er et Yndigt Land | |||||||||
6 | Estonia | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | |||||||||
EROPA TIMUR | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Rusia | Gosudarstvenny gimn Rossiyskoy Federatsii | |||||||||
2 | Ukraina | Shche ne vmerla Ukraina | |||||||||
3 | Rumania | Deşteaptă-te, române (Bangunlah, Orang Romania) | |||||||||
4 | Belarusia | My Belarusy | |||||||||
5 | Bulgaria | Mila Rodino | |||||||||
6 | Georgia | Tavisupleba | |||||||||
7 | Lithuania | Tautiska Giesme | |||||||||
8 | Latvia | Dievs, Sveti Latviju | |||||||||
9 | Moldova | Limba noastră | |||||||||
EROPA SELATAN | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Spanyol | Marcha Real | |||||||||
2 | Italia | Inno di Mameli | |||||||||
3 | Yunani | Imnos pros tin Eleftherian | |||||||||
4 | Portugal | A Portuguesa | |||||||||
5 | Kroasia | Lijepa nasa domovino | |||||||||
6 | Bosnia Herzegovina | Intermeco | |||||||||
7 | Albania | Hymni i Flamurit | |||||||||
8 | Macedonia | Denes nad Makedonija | |||||||||
9 | Slovenia | Zdravljica (Sulangan) | |||||||||
10 | Malta | L-Innu Malti | |||||||||
11 | Perancis | La Marseillaise | |||||||||
12 | Jerman | Das Lied der Deutschen | |||||||||
13 | Inggris | God Save The Queen | |||||||||
14 | Irlandia | Amhrán na bhFiann | |||||||||
15 | Swiss | Swiss Psalm | |||||||||
16 | Belanda | Wilhelmus van Nassouwe | |||||||||
17 | Belgia | La Brabançonne | |||||||||
18 | San Marino | Inno Nazionale | |||||||||
19 | Luxemburg | Ons Hémécht | |||||||||
20 | Andorra | El Gran Carlemany | |||||||||
EROPA TENGAH | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Polandia | Mazurek Dabrowskiego | |||||||||
2 | Republik Ceko | Kde domov můj | |||||||||
3 | Hongaria | Himnusz | |||||||||
4 | Austria | Land der Berge, Land am Strome | |||||||||
5 | Slovakia | Nad Tatrou sa blyská | |||||||||
6 | Liechtenstein | Oben am jungen Rhein | |||||||||
2. WILAYAH AMERIKA | |||||||||||
AMERIKA UTARA | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Kanada | O Canada | |||||||||
2 | Amerika Serikat | The Star-Spangled Banner | |||||||||
AMERIKA TENGAH | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Meksiko | Himno Nacional Mexicano | |||||||||
2 | Nikaragua | Salve a ti, Nicaragua | |||||||||
3 | Kuba | La Bayamesa | |||||||||
4 | Honduras | Tu bandera es un lampo de cielo | |||||||||
5 | Guatemala | Guatemala Feliz | |||||||||
6 | Panama | Himno Istemño (Hymne Isthmus) | |||||||||
7 | Kosta Rika | Noble patria, tu hermosa bandera | |||||||||
8 | Republik Dominika | Quisqueyanos valientes | |||||||||
9 | Haiti | La Dessalinienne | |||||||||
10 | Belize | Land of the Free | |||||||||
11 | El Salvador | Saludemos la Patria orgullosos | |||||||||
12 | Kepulauan Bahama | March On, Bahamaland | |||||||||
13 | Jamaika | Jamaica, Land We Love | |||||||||
14 | Trinidad dan Tobago | Forged From The Love of Liberty | |||||||||
15 | Dominika | Isle of Beauty, Isle of Splendour | |||||||||
16 | Santa Lucia | Sons and Daughters of St. Lucia | |||||||||
17 | Antigua dan Barbuda | Fair Antigua, We Salute Thee | |||||||||
18 | Barbados | In Plenty and In Time of Need | |||||||||
19 | Saint Vincent Grenadine | St Vincent Land So Beautiful | |||||||||
20 | Grenada | Hail Grenada | |||||||||
21 | Saint Kitts-Nevis | Oh Land of Beauty | |||||||||
AMERIKA SELATAN | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Brazil | Hino Nacional Brasileiro | |||||||||
2 | Argentina | Oid, Mortales | |||||||||
3 | Peru | Somos libres, seámoslo siempre | |||||||||
4 | Kolombia | Oh Gloria inmarcesible | |||||||||
5 | Bolivia | Bolivianos, el hado propicio | |||||||||
6 | Venezuela | Gloria al bravo pueblo | |||||||||
7 | Chili | Himno Nacional de Chile | |||||||||
8 | Paraguay | Paraguayos, República o Muerte | |||||||||
9 | Ekuador | Salve, Oh Patria | |||||||||
10 | Guyana | Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains | |||||||||
11 | Uruguay | Orientales, la Patria o la tumba | |||||||||
12 | Suriname | God zij met ons Suriname | |||||||||
13 | Guyana Prancis | Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains | |||||||||
3. WILAYAH AFRIKA | |||||||||||
AFRIKA UTARA | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Sudan | Nahnu Djundullah Djndulwatan | |||||||||
2 | Aljazair | Qassaman | |||||||||
3 | Libya | Libya, Libya, Libya | |||||||||
4 | Chad | La Tchadienne | |||||||||
5 | Niger | La Nigerienne | |||||||||
6 | Mali | Pour L'Afriquue et pour toi, Mali | |||||||||
7 | Mesir | Biladi, Biladi, Biladi (بلادى بلادى بلادى) | |||||||||
8 | Maroko | Hymne Cherifien | |||||||||
9 | Sahara Barat | Yā Banī al-Ṣaḥarā' (يا بني الصحراء) | |||||||||
10 | Tunisia | Himat Al Hima | |||||||||
AFRIKA TIMUR | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Ethiopia | Whedefit Gesgeshi Woude Henate Ethiopia | |||||||||
2 | Tanzania | Mungu ibariki Afrika | |||||||||
3 | Somalia | Somalia Toossoo | |||||||||
4 | Malagasi (Madagaskar) | Ry Tanindraza nay malala ô | |||||||||
5 | Kenya | Ee Mungu Nguvu Yetu | |||||||||
6 | Zimbabwe | Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe | |||||||||
7 | Uganda | Oh Uganda, Land of Beauty | |||||||||
8 | Malawi | Mlungu salitsani Malawi | |||||||||
9 | Burundi | Burundi bwacu | |||||||||
10 | Rwanda | Rwanda rwacu | |||||||||
11 | Djibouti | Lagu Kebangsaan Djibouti | |||||||||
12 | Reunion Island | La Marseillaise (unofficial anthem : P’tit fleur fanée) | |||||||||
13 | Komoro | Udzima wa ya Masiwa | |||||||||
14 | Mauritius | Motherland | |||||||||
15 | Seychelles | Koste Seselwa | |||||||||
AFRIKA BARAT | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Mauritania | Lagu Kebangsaan Mauritania | |||||||||
2 | Nigeria | Arise Oh Compatriots, Nigeria's Call Obey | |||||||||
3 | Pantai Gading | L'Abidjanaise | |||||||||
4 | Burkino Faso | Une Seule Nuit | |||||||||
5 | Guinea | Liberté | |||||||||
6 | Ghana | God Bless Our Homeland Ghana | |||||||||
7 | Senegal | Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons | |||||||||
8 | Benin | L'Aube Nouvelle | |||||||||
9 | Liberia | All Hail, Liberia Hail | |||||||||
10 | Sierra Leone | High We Exalt Thee, Realm of the Free | |||||||||
11 | Togo | Salut à toi, pays de nos aïeux | |||||||||
12 | Guinea Bisseau | Esta é a Nossa Pátrai Bem Amada | |||||||||
13 | Gambia | For The Gambia Our Homeland | |||||||||
14 | Tanjung Verde | Cântico da Liberdade | |||||||||
AFRIKA TENGAH | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Republik Demokrasi Kongo | Debout Congolais | |||||||||
2 | Angola | Angola Avante | |||||||||
3 | Zambia | Stand and Sing of Zambia, Proud and Free | |||||||||
4 | Republik Afrika Tengah | La Renaissance | |||||||||
5 | Kamerun | Chant de Ralliement | |||||||||
6 | Republik Kongo | La Congolaise | |||||||||
7 | Gabon | La Concorde | |||||||||
8 | Sao Tome and Principe | Independência total | |||||||||
AFRIKA SELATAN | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Republik Afrika Selatan | Nkosi Sikelel' iAfrika / Die Stem van Suid-Afrika | |||||||||
2 | Namibia | Namibia, Land of the Brave | |||||||||
3 | Mozambik | Pátria Amada | |||||||||
4 | Botswana | Fatshe leno la rona | |||||||||
5 | Lesotho | Lesotho Fatse La Bontata Rona | |||||||||
6 | Swaziland | Oh God, Bestower of the Blessings of the Swazi | |||||||||
4. WILAYAH AUSTRALIA | |||||||||||
AUSTRALIA | |||||||||||
NO | NAMA NEGARA | LAGU KEBANGSAAN | |||||||||
1 | Australia | Advance Australia Fair |
Senin, 27 Januari 2014
Lagu Kebangsaan Negara-Negara di Dunia
Label:
Musik,
Pelajaran,
Pengetahuan Umum
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar